賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
9.3万円/ - | 1ヶ月/ 1ヶ月 | 2DK/ 内訳:洋6 洋6 DK8 | 42.93㎡(12.98坪) | マンション | 1989/05 |
営業時間|10:00~17:00
定休日|無し
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 65,100円、火災保険料 : 18,000円 | |||||||||||
面積 | 42.93㎡(12.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, バルコニー, インターネット:対応, 角部屋, シューズボックス:有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:不可, 法人:希望, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|10:00~17:00
定休日|無し

株式会社真和恒産
免許番号:東京都知事免許(11)第041236号
所属団体:社団法人全日本不動産協会、社団法人大森法人会 役職:理事、不動産保証協会
所属公正取引協議会:-
〒143-0026 東京都大田区西馬込2-21-1 芹沢ビル1階
TEL:03-3775-0155 FAX:03-3775-0182
営業時間10:00~17:00 年末年始 G.W. お盆はお休みを頂いております。
定休日無し
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。

4.2万円
1R
マンション
大田区南馬込2-22-1
都営浅草線西馬込駅まで徒歩14分

4.9万円
1R
マンション
大田区大森西4丁目

5.3万円
1R
マンション
大田区南馬込6丁目
都営浅草線西馬込駅まで徒歩3分

5.3万円
1R
マンション
大田区南馬込6丁目
都営浅草線西馬込駅まで徒歩7分

5.5万円
1K
アパート
大田区上池台5丁目

5.5万円
1R
マンション
大田区南馬込6丁目
都営浅草線西馬込駅まで徒歩3分

6万円
2K
アパート
大田区南馬込5丁目
都営浅草線西馬込駅まで徒歩6分

6.3万円
1K
マンション
大田区仲池上2丁目
都営浅草線西馬込駅まで徒歩8分

6.9万円
1R
マンション
大田区仲池上2-5-24
都営浅草線西馬込駅まで徒歩7分

7.5万円
1DK
マンション
大田区西馬込
都営浅草線西馬込駅まで徒歩1分